价格: | 面议 |
---|---|
浏览: | |
推荐度: | |
联系电话: | 021-57675972 |
传真: | 021-57832969 |
地址: | 上海市闵行区沪光东路89号福克斯商务大厦1号楼 |
美孚XMP系列齿轮油/MOBIL
产品应用:
用于在极端操作条件下,优化设备和油品寿命。是专门为现代的局部硬化齿轮传动装置提供抗微点蚀性能和希望延长油品寿命的应用而配制的。典型应用包括:风力透平机、塑料挤出机齿轮箱、造纸、钢铁、石油、纺织、伐木和水泥工业用齿轮箱等。
选型:
美孚齿轮油(Mobilgeax XMP)系列 | 美孚齿轮油(Mobilgear) XMP 100 | 美孚齿轮油(Mobilgear) XMP 150 | 美孚齿轮油(Mobilgear) XMP 220 | 美孚齿轮油(Mobilgear) XMP 320 | 美孚齿轮油(Mobilgear) XMP 460 | 美孚齿轮油(Mobilgear) XMP 680 |
ISO粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
cSt @ 40oC | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
cSt @ 100oC | 11.1 | 14.6 | 18.8 | 24.1 | 30.6 | 36.9 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 |
倾点,oC, ASTM D 97 | -30 | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 |
闪点,oC, ASTM D 92 | 250 | 258 | 272 | 268 | 270 | 272 |
密度@ 15.6oC, ASTM D 4052, kg/l | 0.890 | 0.896 | 0.900 | 0.903 | 0.909 | 0.917 |
相关商品: